Zur Eingabe von Zahlen, siehe
Vorwahlensuche.
Liste aller Vorwahlen, die mit 028 beginnen
Vorwahlbereiche:
|
0280 |
0281 |
0282 |
0283 |
0284 |
0285 |
0286 |
0287 |
| Vorwahl | | Ort |
|---|
| 02801 | | Xanten |
| 02802 | | Alpen |
| 02803 | | Wesel-Büderich |
| 02804 | | Xanten-Marienbaum |
| 0281 | | Wesel |
| 02821 | | Kleve Niederrhein |
| 02822 | | Emmerich |
| 02823 | | Goch |
| 02824 | | Kalkar |
| 02825 | | Uedem |
| 02826 | | Kranenburg Niederrhein |
| 02827 | | Goch-Hassum |
| 02828 | | Emmerich-Elten |
| 02831 | | Geldern |
| 02832 | | Kevelaer |
| 02833 | | Kerken |
| 02834 | | Straelen |
| 02835 | | Issum |
| 02836 | | Wachtendonk |
| 02837 | | Weeze |
| 02838 | | Sonsbeck |
| 02839 | | Straelen-Herongen |
| 02841 | | Moers |
| 02842 | | Kamp-Lintfort |
| 02843 | | Rheinberg |
Anzeige
|
| 02844 | | Rheinberg-Orsoy |
| 02845 | | Neukirchen-Vluyn |
| 02850 | | Rees-Haldern |
| 02851 | | Rees |
| 02852 | | Hamminkeln |
| 02853 | | Schermbeck |
| 02855 | | Voerde Niederrhein |
| 02856 | | Hamminkeln-Brünen |
| 02857 | | Rees-Mehr |
| 02858 | | Hünxe |
| 02859 | | Wesel-Bislich |
| 02861 | | Borken Westfalen |
| 02862 | | Südlohn |
| 02863 | | Velen |
| 02864 | | Reken |
| 02865 | | Raesfeld |
| 02866 | | Dorsten-Rhade |
| 02867 | | Heiden Kr Borken |
| 02871 | | Bocholt |
| 02872 | | Rhede Westfalen |
| 02873 | | Isselburg-Werth |
| 02874 | | Isselburg |
47 Vorwahlen gefunden
Nach oben